Ingresso a impulsi Triconex 3511
E-mail:sales@amikon.cn
Modulo di ingresso a impulsi
Il modello 3511 Impulso d'ingresso (PI) Il modulo fornisce otto molto sensibili, ingressi ad alta frequenza. È ottimizzato per l'uso con magnetico non amplificato sensori di velocità comuni su rotazione apparecchiature come turbine o compressori Sors. Il modulo rileva transitori di tensione zioni dall'ingresso del trasduttore magnetico dispositivi, accumulandoli durante a finestra temporale selezionata (misura della velocità- ment). Il conteggio risultante è usato per genera una frequenza o un numero di giri che è trasmesso ai principali processori. Il il conteggio degli impulsi è misurato su 1 micro- seconda risoluzione. Il modulo PI include tre isolati canali di input. Ogni canale di input elabora in modo indipendente tutti i dati immessi al modulo e passa i dati al Principali processori, che votano il dati per garantire la massima integrità.
Ogni modulo fornisce completo diagnostica in corso su ciascun canale. Fallimento di qualsiasi diagnosi su qualsiasi canale attiva l'indicatore di errore, che a sua volta attiva il telaio segnale di allarme. L'indicatore di errore indica semplicemente un errore di canale, non a fallimento del modulo. Il modulo è garantito teed per operare correttamente in presenza di un singolo errore e può continuare a operare correttamente con alcuni tipi di più errori. Il modulo di ingresso a impulsi supporta i moduli hot-spare.
INFORMAZIONE
| Numero di modello |
3511 |
| genere | TMR, PI |
| Segnali di input | 8, non comune |
| Risoluzione | 16 bit |
| Precisione | Da 1.000 Hz a 20.000 Hz, ± 0,01% |
| Frequenza di aggiornamento | 25 ms, tipico |
| Impedenza (carico) | & Gt; 8 KW, 20 KW tipico |
| Modalità comune | Da -100 VDC a +100 VDC picco-picco |
| Intervallo della modalità normale | Da 1,5 V a 200 V da picco a picco |
| Protezione da sovraccarico | ± 150 VDC, continuo |
| isteresi | 150 millivolt, tipico |
| Forma d'onda | Seno, quadrato, impulso, ecc. |
| Frequenza | Da 20 Hz a 20.000 Hz |
| Gamma corrente | 0-20 mA (shunt da 250 ohm) |
PRODOTTI CORRELATI: (PREZZI COMPETITIVI)
| Triconex | 3625 | GE | SR469-P5-HI-A20 |
| Triconex | 9753-110 | GE | IC693CPU363 |
| Triconex | 3805E | GE | IC697PWR711 |
| Triconex | 9662-610 | GE | VCIB-16A |
| Triconex | 9563-810 | GE | VMIVME-7671-421000 |
| Triconex | 4119A | GE | 269PLUS-100P-120 |
| Triconex | 3000510-180 | GE | 369-HI-0-0-0-0 |
| Triconex | 3008 | GE | 369-HI-R-0-0-0 |
| Triconex | 3481 | GE | 531X111PSHAPG3 |
| Triconex | 3504E | GE | 531X113PSFARG1 |
| Triconex | 3511 | GE | 531X123PCHACG1 |
| Triconex | 3624 | GE | 531X139APMARM7 |
| Triconex | 3664 | GE | 531X303MCPBCG1 |
| Triconex | 3704E | GE | 531X305NTBACG1 |
| Triconex | 3706A | GE | 531X305NTBAPG1 |
| Triconex | 4000103-510 | GE | 531X306LCCBFM1 |
| Triconex | 4210 | GE | 531X307LTBAJG1 6.25 |
| Triconex | 4351B | GE | 531X309SPCAJG1 |
| Triconex | 8312 | GE | 750-P5-G5-HI-A1-R-E |
| Triconex | 9662-810 | GE | A06B-0104-B111 # 7000 |
| Triconex | 9674-810 | GE | D0M202 |
| Triconex | 9761-210 | GE | DS200ADGIH1AAA |
| Triconex | 9853-610 | GE | DS200CDBAG1ACA |
Pagamento : T / T 100% in anticipo
Termine d'esecuzione: 3-5 giorni
Quantità di ordine minimo: 1 pezzo
Garanzia: 1 anno
Contattami il prima possibile!




























